游艇控制器:WE43P
1.输入电源:DC12V/DC24V
2.功能:复位 间歇 低速 高速
3.同步 3 个雨刮器电机,电机规格:30W/50W/100W/120W
2.功能:复位 间歇 低速 高速
3.同步 3 个雨刮器电机,电机规格:30W/50W/100W/120W
- 平移对称式
- 平移对称式
- 平移对称式
模式 | □ 灯 | 闪烁 |
快速 | □□□ | 快速轻微眨眼 |
慢速 | □□■ | 慢速轻微眨眼 |
2秒, 延迟 | ■■□ | 2慢速闪烁 |
4秒, 延迟 | ■□■ | 4 慢速闪烁 |
8秒, 延迟 | □■■ | 8 慢速闪烁 |
关闭 | ■■■ | 关闭 |
擦拭/清洗 | □■□ | ----------------- |
失败 | 不对称 | 连续的 |
WE42 | ||
供电电压 | 10V 至 30V DC | |
内部保险丝 | 4 安培,自复位 PTC | |
待机电流 | 小于20 mA | |
保护 | 极性反转 | |
电机 – 输出电流 | 单速或双速 – ** 4 安培 | |
输入 | 1 个停车开关(在停车位置打开) 调光器(如果不使用,则连接至+电源) | |
输出 | 1 慢速 – SLOW 1 高速 – 快速(如果是 2 速电机) 1个清洗泵(正极) | |
功能 | 3 种间歇设置 2种连续速度,慢速和高速 清洗/擦拭程序 | |
连接 | 10极连接器 | |
外壳 | ABS黑色 | |
工作温度 | -10 °C / +50 °C | |
储存温度 | -20 °C / +70 °C |
开关尺寸
继电器盒尺寸
- 上一个:游艇控制器:WE42
- 下一个:没有了!